Guides de Mesures
Hauts, Liquettes & Nuisettes
| Taille | EU | Poitrine | Largeur à plat |
|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 78–84 cm | 41,0 cm |
| S | 36–38 | 84–90 cm | 44,0 cm |
| M | 38–40 | 90–96 cm | 47,0 cm |
| L | 40–42 | 96–102 cm | 50,0 cm |
| XL | 42–44 | 102–108 cm | 53,0 cm |
Mesurez votre tour de poitrine à l’horizontal sur la pointe des seins. Entre deux tailles, choisissez toujours la taille supérieure pour préserver le tombé naturel du vêtement.
Pantalons & Bas
| Taille | EU | Tour de taille | Tour de bassin | Largeur à plat |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 60–66 cm | 86–92 cm | 30,0 cm |
| S | 36–38 | 66–72 cm | 92–98 cm | 32,0 cm |
| M | 38–40 | 72–78 cm | 98–104 cm | 34,0 cm |
| L | 40–42 | 78–84 cm | 104–110 cm | 36,0 cm |
| XL | 42–44 | 84–90 cm | 110–116 cm | 38,0 cm |
Prenez votre tour de bassin à l’endroit le plus large des hanches. Pour un confort optimal, optez pour la taille supérieure si vous hésitez.
Caleçons classiques & Slippés
| Taille | FR | USA | Tour de taille | Largeur à plat |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 26–28 | 76–82 cm | 31,0 cm |
| M | 40–42 | 30–32 | 82–88 cm | 32,7 cm |
| L | 44–46 | 34–36 | 88–94 cm | 34,5 cm |
| XL | 48–50 | 38–40 | 94–100 cm | 36,2 cm |
| XXL | 52–54 | 42–44 | 100–106 cm | 38,0 cm |
Mesurez votre tour de taille à l’endroit habituel de votre ceinture. En cas de doute entre deux tailles, la taille supérieure garantit une liberté de mouvement totale.
Pyjamas & Pantalons
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Entrejambe |
|---|---|---|---|
| S | 101–107 cm | 76–82 cm | 72 cm |
| M | 107–113 cm | 82–88 cm | 74,5 cm |
| L | 113–119 cm | 88–94 cm | 75 cm |
| XL | 119–125 cm | 94–100 cm | 77,5 cm |
| XXL | > 125 cm | 100–106 cm | 80 cm |
La coupe de nos pyjamas est généreuse par construction. Privilégiez la taille supérieure pour un confort optimal pendant votre sommeil.
Correspondance Âges & Statures
| Âge | Stature | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 86–92 cm | 52–54 cm | 50–52 cm |
| 4 ans | 98–104 cm | 55–57 cm | 53–54 cm |
| 6 ans | 110–116 cm | 58–60 cm | 55–56 cm |
| 8 ans | 122–128 cm | 61–65 cm | 57–59 cm |
| 10 ans | 134–140 cm | 66–71 cm | 60–62 cm |
| 12 ans | 146–152 cm | 72–78 cm | 63–66 cm |
Si l’enfant se situe entre deux statures, choisissez toujours la taille supérieure pour anticiper la croissance et conserver une aisance confortable.