| Taille | EU | Tour de Poitrine | Largeur (Plat) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 78-84 cm | 41,0 cm |
| S | 36-38 | 84-90 cm | 44,0 cm |
| M | 38-40 | 90-96 cm | 47,0 cm |
| L | 40-42 | 96-102 cm | 50,0 cm |
| XL | 42-44 | 102-108 cm | 53,0 cm |
Votre Tour de Poitrine : Mesurez à l'horizontal sur la pointe des seins.
Entre deux tailles ? Choisissez la taille supérieure.
Un oiseau posé sur une branche fleurie de cerisier, sur un fond bleu ciel apaisant.